Žaidėjai:
Žaidėjas (aljansas)(taškai [gyvenvietės]):
[1] baryga ( UTD ) (879400 [88])
[2] *gankster ( UTD ) (700000 [70])
[3] kokainas ( R.I. ) (488620 [49])
[4] failing_fuck ( UTD ) (270000 [27])
[5] gts2 ( W/U/P ) (200000 [20])
[6] juodas ( K.I ) (180000 [18])
[7] aig ( W/U/P ) (173740 [18])
[8] lubenskij ( A.I. ) (150000 [15])
[9] fol ( UTD ) (135820 [14])
[10] kaulass ( W/U/P ) (130180 [26])
Žaidėjai: Puolėjas
Žaidėjas (puolimo taškai)(taškai [gyvenvietės]):
[1] *gankster ( 126526258 ) (700000 [70])
[2] lubenskij ( 59486293 ) (150000 [15])
[3] *kardinal_kaifat ( 36988911 ) (70000 [7])
[4] kokainas ( 34961106 ) (488620 [49])
[5] failing_fuck ( 29949301 ) (270000 [27])
[6] kaulass ( 29442150 ) (130180 [26])
[7] aga ( 26632795 ) (102110 [12])
[8] xobbit ( 15732755 ) (120000 [12])
[9] xobit ( 15204227 ) (110000 [11])
[10] juodas ( 14580063 ) (180000 [18])
Žaidėjai: Gynėjas
Žaidėjas (gynybos taškai)(taškai [gyvenvietės]):
[1] baryga ( 47312397 ) (879400 [88])
[2] juodas ( 31284647 ) (180000 [18])
[3] player ( 18756628 ) (10000 [1])
[4] *gankster ( 17780283 ) (700000 [70])
[5] thetest ( 16989975 ) (10000 [1])
[6] follow ( 15911447 ) (9600 [1])
[7] aga ( 14190238 ) (102110 [12])
[8] lubenskij ( 12740239 ) (150000 [15])
[9] xobbit ( 10448241 ) (120000 [12])
[10] profmasteris ( 6738458 ) (5250 [2])
Aljansai:
Aljansas (žaidėjai [taškai]):
[1] UTD (8 [2037260])
[2] W/U/P (13 [906060])
[3] R.I. (2 [498620])
[4] A.I. (11 [490000])
[5] K.I (2 [190000])
[6] 1410 (2 [111710])
[7] RUS (4 [38350])
[8] SOAD (7 [37010])
[9] %l% (7 [25050])
[10] power (2 [22940])
Aljansai: Puolėjas
Aljansas (žaidėjai [puolimo taškai]):
[1] UTD (8 [191664459])
[2] A.I. (11 [131844486])
[3] W/U/P (13 [53364243])
[4] R.I. (2 [34961106])
[5] 1410 (2 [29386978])
[6] K.I (2 [19966560])
[7] Vsio (1 [4451932])
[8] SOAD (7 [1072320])
[9] (w) (1 [815520])
[10] %l% (7 [658026])
Aljansai: Gynėjas
Aljansas (žaidėjai [gynybos taškai]):
[1] UTD (8 [97895742])
[2] K.I (2 [37757756])
[3] A.I. (11 [35910376])
[4] 1410 (2 [30101685])
[5] Vsio (1 [18756628])
[6] W/U/P (13 [12940090])
[7] %l% (7 [9271781])
[8] R.I. (2 [6347727])
[9] BC (1 [4776188])
[10] RUS (4 [2353352])
Atgal |
Pradžia
© 2015 - 2025
Swordwap
Administrator
https://www.swordwap.com
Online
Wap Games